Taakveldbegroting  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | ||||||||||
BBV  | ||||||||||||||
x € 1.000  | Lasten  | Baten  | Saldo  | Lasten  | Baten  | Saldo  | Lasten  | Baten  | Saldo  | Lasten  | Baten  | Saldo  | ||
0.1  | 0.1  | Bestuur  | 1.266  | -18  | 1.248  | 1.260  | -18  | 1.242  | 1.260  | -18  | 1.242  | 1.260  | -18  | 1.242  | 
0.2  | 0.2  | Burgerzaken  | 625  | -330  | 295  | 627  | -330  | 297  | 627  | -330  | 297  | 627  | -330  | 297  | 
0.3  | 0.3  | Beheer overige gebouwen en gronden  | 70  | -49  | 21  | 42  | -49  | -7  | 42  | -49  | -7  | 42  | -49  | -7  | 
0.4  | 0.4  | Overhead  | 8.344  | -260  | 8.084  | 9.086  | -260  | 8.826  | 10.526  | -259  | 10.266  | 11.813  | -259  | 11.553  | 
0.5  | 0.5  | Treasury  | -183  | -153  | -335  | 609  | -153  | 456  | 676  | -153  | 523  | 716  | -153  | 563  | 
0.61  | 0.61  | OZB woningen  | 251  | -2.947  | -2.696  | 251  | -3.055  | -2.804  | 251  | -3.165  | -2.915  | 251  | -3.278  | -3.028  | 
0.62  | 0.62  | OZB niet-woningen  | -2.408  | -2.408  | -2.481  | -2.481  | -2.556  | -2.556  | -2.632  | -2.632  | ||||
0.64  | 0.64  | Belastingen Overig  | 110  | -133  | -23  | 110  | -133  | -23  | 110  | -133  | -23  | 110  | -133  | -23  | 
0.7  | 0.7  | Algemene en ov. uitkeringen Gem.fonds  | 441  | -34.671  | -34.230  | 625  | -37.140  | -36.516  | 991  | -39.024  | -38.032  | 1.467  | -37.823  | -36.357  | 
0.8  | 0.8  | Overige baten en lasten  | 161  | -140  | 21  | 161  | -140  | 21  | 161  | -140  | 21  | 161  | -140  | 21  | 
0.10  | 0.10  | Mutaties reserves  | 411  | -953  | -542  | 72  | -839  | -767  | 112  | -441  | -328  | 112  | -471  | -359  | 
1.1  | 1.1  | Crisisbeheersing en Brandweer  | 1.124  | 1.124  | 1.121  | 1.121  | 1.253  | 1.253  | 1.268  | 1.268  | ||||
1.2  | 1.2  | Openbare orde en Veiligheid  | 354  | 354  | 353  | 353  | 353  | 353  | 353  | 353  | ||||
2.1  | 2.1  | Verkeer en vervoer  | 3.460  | -60  | 3.400  | 3.453  | -60  | 3.393  | 3.463  | -60  | 3.403  | 3.593  | -60  | 3.533  | 
2.5  | 2.5  | Openbaar vervoer  | 2  | 2  | 2  | 2  | 20  | 20  | 20  | 20  | ||||
2.3  | 2.3  | Recreatieve Havens  | 484  | -372  | 112  | 413  | -372  | 41  | 413  | -372  | 41  | 413  | -372  | 41  | 
2.4  | 2.4  | Economische Havens en waterwegen  | 398  | -301  | 97  | 345  | -301  | 44  | 345  | -301  | 44  | 345  | -301  | 44  | 
3.2  | 3.2  | Fysieke bedrijfsinfrastructuur  | 6.011  | -6.011  | 0  | 5.272  | -5.272  | 13.643  | -13.643  | 5.930  | -5.930  | |||
3.3  | 3.3  | Bedrijfsloket en -regelingen  | 242  | -166  | 76  | 229  | -166  | 63  | 229  | -166  | 63  | 229  | -166  | 63  | 
3.4  | 3.4  | Economische promotie  | 598  | -104  | 494  | 598  | -104  | 493  | 598  | -105  | 493  | 598  | -105  | 493  | 
4.1  | 4.1  | Openbaar basisonderwijs  | 567  | -40  | 527  | 567  | -40  | 527  | 567  | -40  | 527  | 567  | -40  | 527  | 
4.2  | 4.2  | Onderwijshuisvesting  | 1.381  | -7  | 1.374  | 1.381  | -7  | 1.374  | 1.381  | -7  | 1.374  | 1.668  | -7  | 1.661  | 
4.3  | 4.3  | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken  | 2.295  | -1.356  | 939  | 2.296  | -1.356  | 941  | 2.296  | -1.356  | 941  | 2.296  | -1.356  | 941  | 
5.1  | 5.1  | Sportbeleid en activering  | 458  | -237  | 221  | 612  | -237  | 375  | 793  | -237  | 556  | 793  | -237  | 556  | 
5.2  | 5.2  | Sportaccommodaties  | 1.830  | -724  | 1.106  | 1.638  | -724  | 914  | 1.646  | -724  | 921  | 1.646  | -724  | 921  | 
5.3  | 5.3  | Cultuurpres., -prod. en -participatie  | 89  | 89  | 89  | 89  | 89  | 89  | 89  | 89  | ||||
5.4  | 5.4  | Musea  | 271  | -51  | 220  | 241  | -51  | 190  | 241  | -51  | 190  | 241  | -51  | 190  | 
5.5  | 5.5  | Cultureel erfgoed  | 87  | -31  | 56  | 87  | -31  | 56  | 87  | -31  | 56  | 87  | -31  | 56  | 
5.6  | 5.6  | Media  | 583  | -90  | 493  | 583  | -90  | 493  | 583  | -90  | 493  | 575  | -90  | 485  | 
5.7  | 5.7  | Openbaar groen en (openlucht) recreatie  | 1.694  | -49  | 1.645  | 1.684  | -49  | 1.634  | 1.733  | -49  | 1.684  | 1.733  | -49  | 1.684  | 
6.1  | 6.1  | Samenkracht en burgerparticipatie  | 2.186  | -94  | 2.092  | 2.131  | -25  | 2.106  | 2.096  | -9  | 2.087  | 2.104  | -9  | 2.095  | 
6.2  | 6.2  | Wijkteams  | 1.362  | -60  | 1.302  | 1.284  | -60  | 1.224  | 1.245  | -60  | 1.184  | 1.254  | -60  | 1.194  | 
6.3  | 6.3  | Inkomensregelingen  | 3.314  | -2.102  | 1.212  | 3.319  | -2.102  | 1.217  | 3.319  | -2.102  | 1.217  | 3.319  | -2.102  | 1.217  | 
6.4  | 6.4  | Begeleide participatie  | 3.073  | -302  | 2.771  | 3.009  | -302  | 2.707  | 2.960  | -302  | 2.658  | 2.960  | -302  | 2.658  | 
6.6  | 6.6  | Maatwerk-voorzieningen (WMO)  | 529  | -2  | 527  | 529  | -2  | 527  | 529  | -2  | 527  | 529  | -2  | 527  | 
6.71  | 6.71  | Maatwerkdienstverlening 18+  | ||||||||||||
6.71A  | 6.71A  | Huishoudelijke hulp (WMO)  | 568  | 568  | 568  | 568  | 568  | 568  | 568  | 568  | ||||
6.71B  | 6.71B  | Begeleiding (WMO)  | 710  | -67  | 643  | 685  | -67  | 618  | 661  | -67  | 594  | 661  | -67  | 594  | 
6.71C  | 6.71C  | Dagbesteding (WMO)  | 525  | 525  | 525  | 525  | 525  | 525  | 500  | 500  | ||||
6.71D  | 6.71D  | Overige maatwerkarrangementen (WMO)  | ||||||||||||
6.72  | 6.72  | Maatwerkdienstverlening 18-  | ||||||||||||
6.72A  | 6.72A  | Jeugdhulp begeleiding  | 739  | 739  | 740  | 740  | 741  | 741  | 729  | 729  | ||||
6.72B  | 6.72B  | Jeugdhulp behandeling  | 676  | 676  | 676  | 676  | 676  | 676  | 676  | 676  | ||||
6.72C  | 6.72C  | Jeugdhulp dagbesteding  | 192  | 192  | 192  | 192  | 192  | 192  | 192  | 192  | ||||
6.72D  | 6.72D  | Jeugdhulp zonder verblijf overig  | ||||||||||||
6.73A  | 6.73A  | Pleegzorg  | 223  | 223  | 224  | 224  | 205  | 205  | ||||||
6.73B  | 6.73B  | Gezinsgericht  | 182  | 182  | 182  | 182  | 182  | 182  | ||||||
6.73C  | 6.73C  | Jeugdhulp met verblijf overig  | 294  | 294  | 293  | 293  | 292  | 292  | 1.058  | 1.058  | ||||
6.74A  | 6.74A  | Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf  | 1.308  | 1.308  | 1.308  | 1.308  | 1.307  | 1.307  | 1.337  | 1.337  | ||||
6.74B  | 6.74B  | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | ||||||
6.74C  | 6.74C  | Gesloten plaatsing  | 43  | 43  | 43  | 43  | 43  | 43  | ||||||
6.81  | 6.81  | Geëscaleerde zorg 18+  | ||||||||||||
6.81A  | 6.81A  | Beschermd wonen (WMO)  | -125  | -125  | -125  | -125  | ||||||||
6.81B  | 6.81B  | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)  | ||||||||||||
6.82  | 6.82  | Geëscaleerde zorg 18-  | ||||||||||||
6.82A  | 6.82A  | Jeugdbescherming  | 230  | 230  | 230  | 230  | 230  | 230  | ||||||
6.82B  | 6.82B  | Jeugdreclassering  | 59  | 59  | 59  | 59  | 59  | 59  | ||||||
7.1  | 7.1  | Volksgezondheid  | 1.634  | -15  | 1.619  | 1.618  | -15  | 1.603  | 1.604  | -15  | 1.589  | 1.635  | -15  | 1.620  | 
7.2  | 7.2  | Riolering  | 1.746  | -2.105  | -358  | 1.690  | -2.105  | -415  | 1.690  | -2.105  | -415  | 1.690  | -2.105  | -415  | 
7.3  | 7.3  | Afval  | 1.670  | -2.040  | -370  | 1.670  | -2.040  | -370  | 1.669  | -2.040  | -370  | 1.669  | -2.040  | -370  | 
7.4  | 7.4  | Milieubeheer  | 1.434  | 1.434  | 1.440  | 1.440  | 1.436  | 1.436  | 1.444  | 1.444  | ||||
7.5  | 7.5  | Begraafplaatsen  | 381  | -360  | 22  | 417  | -360  | 57  | 416  | -360  | 57  | 416  | -360  | 57  | 
8.1  | 8.1  | Ruimtelijke Ordening  | 464  | -15  | 449  | 464  | -15  | 449  | 464  | -15  | 449  | 464  | -15  | 449  | 
8.2  | 8.2  | Grondexploitatie (niet bedrijventerr.)  | 16.335  | -16.367  | -32  | 14.003  | -13.671  | 332  | 12.219  | -11.862  | 357  | 11.019  | -10.531  | 488  | 
8.3  | 8.3  | Wonen en bouwen  | 1.358  | -710  | 648  | 1.365  | -701  | 664  | 1.356  | -701  | 655  | 1.356  | -701  | 655  | 
Totaal  | 74.670  | -76.026  | -1.355  | 72.479  | -75.048  | -2.568  | 81.184  | -83.140  | -1.956  | 74.583  | -73.115  | 1.468  | ||
